Van Điều Áp Điện Tỷ Lệ SMC ITV2090 – Dòng ITV2000 Series
SMC ITV2090 là dòng van điều áp điện tỉ lệ (Electro-Pneumatic Proportional Regulator) chuyên dùng để điều chỉnh áp suất khí nén theo tín hiệu điện đầu vào một cách chính xác và ổn định. Đây là dòng sản phẩm cao cấp của SMC Nhật Bản, ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động hóa, sản xuất linh kiện điện tử, máy đóng gói, robot, CNC và dây chuyền kiểm soát áp suất.
✔ Đặc điểm nổi bật
-
Điều khiển áp suất chính xác theo tín hiệu điện (0–5V, 0–10V, 4–20mA).
-
Độ ổn định cao, gần như không bị sai lệch khi tải thay đổi.
-
Tích hợp đồng hồ LCD hoặc LED (tùy mã C / B / L).
-
Thời gian đáp ứng nhanh: ≤ 0.8 giây.
-
Tiết kiệm năng lượng, vận hành êm, độ bền cao.
-
Thích hợp cho các hệ thống yêu cầu kiểm soát áp suất tự động hóa liên tục.
✔ Ứng dụng
-
Máy dán, máy đóng gói, máy ép khí
-
Điều khiển lực kẹp, lực hút chân không
-
Máy CNC, robot tự động
-
Hệ thống đo lực – điều khiển servo khí nén
-
Ngành điện tử, bán dẫn, thực phẩm, y tế
✔ Các biến thể mã hàng
Các mã ITV2090 khác nhau chủ yếu bởi:
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| 012 / 022 / 042 / 212 / 312 / 342 / 402 | Thang áp suất đầu ra (0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.2–1.0 MPa…) |
| C | Màn hình LCD |
| B | Màn hình LED |
| S | Loại không có màn hình |
| L5 / S5 | Chuẩn đầu nối & option đặc biệt của SMC |
⭐ II. Bảng Thông Số Kỹ Thuật (ITV2090 Series)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | ITV2090 Series |
| Áp suất nguồn vào | 0–1.0 MPa |
| Áp suất điều chỉnh | 0–0.1 MPa / 0–0.2 MPa / 0–0.5 MPa / 0–0.9 MPa (tùy mã) |
| Tín hiệu điều khiển | 1–5 VDC, 0–5 VDC, 0–10 VDC, 4–20 mA |
| Nguồn điện cấp | 24 VDC ±10% |
| Độ chính xác điều áp | ±1% F.S |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 0.8 s |
| Lưu lượng khí | 600 L/min |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Cổng kết nối khí | Rc1/4 hoặc NPT1/4 (tùy cấu hình) |
| Nhiệt độ làm việc | 0–50°C |
| Tín hiệu phản hồi áp suất | 1–5 VDC hoặc 4–20mA |
| Màn hình hiển thị | LCD / LED / Không màn hình (tùy mã C, B, S, L) |
| Model | Pressure Range (MPa) | Display Type | Option | Notes |
| ITV2090-012CL5 | 0–0.1 MPa | LCD | Option L5 | Dòng có màn hình LCD |
| ITV2090-012BL5 | 0–0.1 MPa | LED | Option L5 | Dòng có màn hình LED |
| ITV2090-012L5 | 0–0.1 MPa | No Display | Option L5 | Không có màn hình |
| ITV2090-022CL5 | 0–0.2 MPa | LCD | Option L5 | Dòng có màn hình LCD |
| ITV2090-022BL5 | 0–0.2 MPa | LED | Option L5 | Dòng có màn hình LED |
| ITV2090-022BS5 | 0–0.2 MPa | LED | Option S5 | LED + Option S5 |
| ITV2090-022L5 | 0–0.2 MPa | No Display | Option L5 | Không có màn hình |
| ITV2090-042CL5 | 0–0.5 MPa | LCD | Option L5 | Dòng có màn hình LCD |
| ITV2090-042BL5 | 0–0.5 MPa | LED | Option L5 | Dòng có màn hình LED |
| ITV2090-042BS5 | 0–0.5 MPa | LED | Option S5 | LED + Option S5 |
| ITV2090-042L5 | 0–0.5 MPa | No Display | Option L5 | Không có màn hình |
| ITV2090-212CL5 | 0–0.9 MPa | LCD | Option L5 | Dòng có màn hình LCD |
| ITV2090-212BL5 | 0–0.9 MPa | LED | Option L5 | Dòng có màn hình LED |
| ITV2090-212BS5 | 0–0.9 MPa | LED | Option S5 | LED + Option S5 |
| ITV2090-312CL5 | 0–1.0 MPa | LCD | Option L5 | Dòng có màn hình LCD |
| ITV2090-312BL5 | 0–1.0 MPa | LED | Option L5 | Dòng có màn hình LED |
| ITV2090-312BS5 | 0–1.0 MPa | LED | Option S5 | LED + Option S5 |
| ITV2090-342CL5 | 0–1.0 MPa | LCD | Option L5 | Dòng có màn hình LCD |
| ITV2090-342BL5 | 0–1.0 MPa | LED | Option L5 | Dòng có màn hình LED |
| ITV2090-342BS5 | 0–1.0 MPa | LED | Option S5 | LED + Option S5 |
| ITV2090-402CL5 | 0–1.0 MPa | LCD | Option L5 | Dòng có màn hình LCD |
| ITV2090-402BL5 | 0–1.0 MPa | LED | Option L5 | Dòng có màn hình LED |

