
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANH RĂNG (Rack Gear)
Đơn vị: mm
1. Module 0.5
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng (Pitch) | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1.57 | 1.125 | 300 – 1500 |
| 8 | 8 | |||
| 8 | 10 | |||
| 8 | 12 | |||
| 10 | 10 |
2. Module 0.8
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 2.512 | 1.8 | 300 – 1500 |
| 8 | 10 | |||
| 8 | 12 | |||
| 10 | 10 |
3. Module 1
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 3.14 | 2.25 | 300 – 1500 |
| 10 | 12 | |||
| 10 | 15 | |||
| 12 | 12 | |||
| 15 | 15 | |||
| 20 | 20 |
4. Module 1.5
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 4.71 | 3.375 | 300 – 1500 |
| 15 | 20 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 20 | 20 | |||
| 25 | 25 |
5. Module 2
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 6.28 | 4.5 | 300 – 1500 |
| 20 | 25 | |||
| 20 | 30 | |||
| 25 | 25 | |||
| 30 | 30 |
6. Module 2.5
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 7.85 | 5.625 | 300 – 1500 |
| 25 | 30 | |||
| 30 | 30 |
7. Module 3
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 9.42 | 6.75 | 300 – 1500 |
| 30 | 35 |
8. Module 4
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 12.56 | 9 | 1000 – 2000 |
| 40 | 40 |
9. Module 5
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 15.7 | 11.25 | 1000 – 2000 |
| 50 | 50 |
Ghi chú kỹ thuật
- Bước răng (Pitch) tương ứng theo module tiêu chuẩn
- Chiều dài có thể gia công theo yêu cầu trong khoảng cho phép
- Sai số gia công nhỏ là hiện tượng bình thường trong sản xuất cơ khí

BẢNG KHOẢNG CÁCH TÂM GIỮA BÁNH RĂNG – THANH RĂNG
(Center Distance – Gear & Rack)
Đơn vị: mm
1. Module 1 (M1)
| Số răng bánh răng | 10×10 | 10×12 | 10×15 | 12×12 | 15×15 | 20×20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 răng | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 18.5 | 21.5 | 26.5 |
| 16 răng | 17 | 19 | 22 | 19 | 22 | 27 |
| 18 răng | 18 | 20 | 23 | 20 | 23 | 28 |
| 20 răng | 19 | 21 | 24 | 21 | 24 | 29 |
| 22 răng | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 |
| 24 răng | 21 | 23 | 26 | 23 | 26 | 31 |
| 30 răng | 24 | 26 | 29 | 26 | 29 | 34 |
| 40 răng | 29 | 31 | 34 | 31 | 34 | 39 |
| 60 răng | 39 | 41 | 44 | 41 | 44 | 49 |
| 100 răng | 59 | 61 | 64 | 61 | 64 | 69 |
| 150 răng | 84 | 86 | 89 | 86 | 89 | 94 |
2. Module 1.5 (M1.5)
| Số răng | 15×15 | 15×20 | 16×16 | 17×17 | 20×20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22.5 | 27.5 | 23.5 | 24.5 | 27.5 |
| 14 | 24.0 | 29.0 | 25.0 | 26.0 | 29.0 |
| 16 | 25.5 | 30.5 | 26.5 | 27.5 | 30.5 |
| 18 | 27.0 | 32.0 | 28.0 | 29.0 | 32.0 |
| 20 | 28.5 | 33.5 | 29.5 | 30.5 | 33.5 |
| 24 | 31.5 | 36.5 | 32.5 | 33.5 | 36.5 |
| 30 | 36.0 | 41.0 | 37.0 | 38.0 | 41.0 |
| 40 | 43.5 | 48.5 | 44.5 | 45.5 | 48.5 |
| 60 | 58.5 | 63.5 | 59.5 | 60.5 | 63.5 |
3. Module 2 (M2)
| Số răng | 20×20 | 20×25 | 20×30 | 25×25 | 30×30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 |
| 15 | 33 | 38 | 43 | 38 | 43 |
| 18 | 36 | 41 | 46 | 41 | 46 |
| 20 | 38 | 43 | 48 | 43 | 48 |
| 25 | 43 | 48 | 53 | 48 | 53 |
| 30 | 48 | 53 | 58 | 53 | 58 |
| 40 | 58 | 63 | 68 | 63 | 68 |
| 50 | 68 | 73 | 78 | 73 | 78 |
| 60 | 78 | 83 | 88 | 83 | 88 |
4. Module 2.5 (M2.5)
| Số răng | 25×25 | 25×30 | 30×30 |
|---|---|---|---|
| 15 | 41.25 | 46.25 | 46.25 |
| 18 | 45 | 50 | 50 |
| 20 | 47.5 | 52.5 | 52.5 |
| 22 | 50 | 55 | 55 |
| 25 | 53.75 | 58.75 | 58.75 |
| 30 | 60 | 65 | 65 |
| 40 | 75.5 | 80.5 | 80.5 |
5. Module 3 (M3)
| Số răng | 30×30 | 30×35 | 40×40 |
|---|---|---|---|
| 12 | 45 | 50 | 55 |
| 15 | 49.5 | 54.5 | 59.5 |
| 18 | 54 | 59 | 64 |
| 20 | 57 | 62 | 67 |
| 25 | 64.5 | 69.5 | 74.5 |
| 30 | 72 | 77 | 82 |
| 40 | 87 | 92 | 97 |
GHI CHÚ KỸ THUẬT
- Khoảng cách tâm (Center Distance) = khoảng cách từ tâm bánh răng đến mặt làm việc của thanh răng
- Giá trị thay đổi theo: module, số răng và kích thước tiết diện thanh răng
- Dùng để căn chỉnh lắp đặt motor – bánh răng – thanh răng chính xác
- Sai số nhỏ trong gia công/lắp ráp là cho phép