
2. Thông số theo Module
Module 0.5
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1.57 | 1.125 | 300 – 1000 |
| 5 | 10 | |||
| 8 | 8 | |||
| 8 | 10 | |||
| 8 | 12 | |||
| 10 | 10 |
Module 0.8
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 2.512 | 1.8 | 300 – 1000 |
| 8 | 10 | |||
| 8 | 12 | |||
| 10 | 10 |
Module 1
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 3.14 | 2.25 | 300 – 1500 |
| 10 | 12 | |||
| 10 | 15 | |||
| 12 | 12 | |||
| 15 | 15 | |||
| 20 | 20 |
Module 1.5
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 4.71 | 3.375 | 300 – 1500 |
| 15 | 20 | |||
| 16 | 16 | |||
| 17 | 17 | |||
| 20 | 20 |
Module 2
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 6.28 | 4.5 | 300 – 1500 |
| 20 | 25 | |||
| 20 | 30 | |||
| 25 | 25 | |||
| 30 | 30 |
Module 2.5
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 7.85 | 5.625 | 300 – 1500 |
| 25 | 30 | |||
| 30 | 30 |
Module 3
| Chiều rộng | Chiều cao | Bước răng | Chiều sâu răng | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 9.42 | 6.75 | 300 – 1500 |
| 30 | 35 |
Ghi chú kỹ thuật
- Bước răng (Pitch) xác định theo module tiêu chuẩn: Pitch = π × Module
- Chiều sâu răng phụ thuộc module và tiêu chuẩn gia công
- Chiều dài thanh răng có thể gia công theo yêu cầu trong khoảng cho phép
- Sai số gia công nhỏ là bình thường trong cơ khí chính xác