![]()
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÒNG BI SKF NCF29.. CV
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Thương hiệu | SKF |
| Dòng sản phẩm | NCF29.. CV |
| Loại vòng bi | Vòng bi đũa trụ 2 dãy (Full Complement Cylindrical Roller Bearing) |
| Cấu tạo | Không có vòng cách (full bi) – tăng khả năng chịu tải |
| Vật liệu | Thép chịu lực chất lượng cao |
| Kiểu lắp | Có gờ chặn một phía, cho phép dịch chuyển dọc trục một chiều |
| Độ chính xác | Tiêu chuẩn (P0), có thể cao hơn tùy model |
| Tải trọng hướng kính | Rất cao |
| Tải trọng hướng trục | Chịu được một chiều |
| Tốc độ quay | Trung bình (thấp hơn loại có vòng cách) |
| Bôi trơn | Dầu hoặc mỡ |
| Ứng dụng | Máy công nghiệp nặng, hộp số, máy cán thép, thiết bị cơ khí |
| Xuất xứ | Thụy Điển / nhập khẩu |
KÍCH THƯỚC THAM KHẢO THEO TỪNG MODEL
| Model | Đường kính trong (d) | Đường kính ngoài (D) | Chiều rộng (B) |
|---|---|---|---|
| NCF2936 CV | 180 mm | 250 mm | 42 mm |
| NCF2938 CV | 190 mm | 260 mm | 42 mm |
| NCF2940 CV | 200 mm | 280 mm | 48 mm |
| NCF2944 CV | 220 mm | 300 mm | 48 mm |
| NCF2948 CV | 240 mm | 320 mm | 48 mm |
| NCF2952 CV | 260 mm | 360 mm | 60 mm |
| NCF2956 CV | 280 mm | 380 mm | 60 mm |
| NCF2960 CV | 300 mm | 420 mm | 65 mm |