
■ Thông số kích thước
|  Đường kính trục. D (φ) | dung sai g7 |  Chiều dài L gia số 1mm |  Ren danh nghĩa M (Chỉ Ren) | C | ||||||||
| 6 | -0,004 -0,016 | 20~600 | 3 | Dưới 0,5 | ||||||||
| số 8 | -0,005 -0,020 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 12 | -0,006 -0,024 | 20~1000 | 4 | 5 | 6 | số 8 | ||||||
| 13 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | số 8 | |||||||
| 16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 | ||||||
| 20 | -0,007 -0,028 | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | Dưới 1,0 | ||||
| 25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | ||||
| 30 | 35~1500 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
 
 
 
		 
			 
					 
		 
		 
				 
										 
	 
		 
		 
				 
						