Bảng quy cách thanh đồng thau dạng thanh phẳng (Độ dày × Chiều rộng, mm)
| Độ dày (mm) | Quy cách (mm) |
|---|---|
| 2 | 2×6, 2×8, 2×10, 2×12, 2×14, 2×15, 2×18, 2×20, 2×25, 2×30, 2×35, 2×40 |
| 3 | 3×3, 3×4, 3×5, 3×6, 3×8, 3×10, 3×12, 3×15, 3×18, 3×20, 3×25, 3×30, 3×35, 3×40, 3×45, 3×50, 3×60 |
| 4 | 4×4, 4×6, 4×7, 4×8, 4×10, 4×12, 4×15, 4×20, 4×25, 4×30, 4×35, 4×40, 4×45, 4×50, 4×55, 4×60, 4×70, 4×75 |
| 5 | 5×5, 5×8, 5×10, 5×12, 5×15, 5×20, 5×25, 5×30, 5×35, 5×40, 5×45, 5×50, 5×55, 5×60, 5×65, 5×70, 5×75, 5×80, 5×90, 5×100 |
| 6 | 6×6, 6×8, 6×9, 6×10, 6×12, 6×15, 6×20, 6×25, 6×30, 6×35, 6×40, 6×45, 6×50, 6×55, 6×60, 6×65, 6×70, 6×75, 6×80, 6×90, 6×100 |
| 7 | 7×7, 7×9 |
| 8 | 8×8, 8×10, 8×12, 8×14, 8×15, 8×20, 8×25, 8×30, 8×35, 8×40, 8×45, 8×50, 8×55, 8×60, 8×65, 8×70, 8×80, 8×90, 8×100 |
| 9 | 9×9, 9×13 |
| 10 | 10×10, 10×12, 10×15, 10×20, 10×25, 10×30, 10×35, 10×40, 10×45, 10×50, 10×55, 10×60, 10×65, 10×70, 10×80, 10×90, 10×100 |
| 11 | 11×11 |
| 12 | 12×12, 12×15, 12×20, 12×25, 12×30, 12×35, 12×40, 12×45, 12×50, 12×55, 12×60, 12×65, 12×70, 12×80, 12×90, 12×100 |
| 13 | 13×13 |
| 14 | 14×14 |
| 15 | 15×15, 15×20, 15×25, 15×30, 15×35, 15×40, 15×45, 15×50, 15×55, 15×60, 15×65, 15×70, 15×75, 15×80, 15×90 |
| 16 | 16×16 |
| 17 | 17×17 |
| 18 | 18×18, 18×22, 18×32, 18×52, 18×62 |
| 19 | 19×19 |
| 20 | 20×20, 20×25, 20×30, 20×35, 20×40, 20×45, 20×50, 20×55, 20×60, 20×65, 20×70, 20×75, 20×80, 20×85, 20×90, 20×100 |
| 22 | 22×22 |
| 23 | 23×23 |
| 24 | 24×24 |
| 25 | 25×25, 25×30, 25×35, 25×40, 25×45, 25×50, 25×55, 25×60, 25×65, 25×70, 25×75, 25×80, 25×85 |
| 26 | 26×26 |
| 27 | 27×27 |
| 28 | 28×28 |
| 30 | 30×30, 30×35, 30×40, 30×45, 30×50, 30×55, 30×60, 30×65, 30×70, 30×75 |
| 32 | 32×32 |
| 35 | 35×35, 35×40, 35×45, 35×50, 35×55, 35×60, 35×65 |
| 40 | 40×40, 40×45, 40×50, 40×55, 40×60 |
| 45 | 45×45, 45×50 |
| 50 | 50×50, 50×60 |
| 55 | 55×55 |
| 60 | 60×60 |




Mô tả chi tiết
Tấm đồng thau H59 / H62 là vật liệu hợp kim đồng – kẽm được sử dụng rộng rãi trong cơ khí chế tạo, gia công CNC và công nghiệp điện – điện tử. Sản phẩm có độ bền cơ học cao, khả năng dẫn điện – dẫn nhiệt tốt, đồng thời đảm bảo tính ổn định trong quá trình gia công và sử dụng lâu dài.
1. Chất liệu & thành phần
- H59:
- Hàm lượng Cu ~ 57–60%, Zn còn lại
- Đặc tính: độ cứng cao, chịu lực tốt, chống mài mòn tốt
- H62:
- Hàm lượng Cu ~ 60–63%, Zn còn lại
- Đặc tính: dẻo hơn, dễ gia công, bề mặt đẹp
2. Quy cách sản phẩm
- Dạng: tấm phẳng, nguyên khối hoặc cắt theo yêu cầu
- Độ dày: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm
- Kích thước: gia công cắt CNC, cắt laser theo bản vẽ
- Bề mặt: cán nóng, cán nguội hoặc phay tinh
3. Đặc tính kỹ thuật
- Độ bền kéo: khoảng ≥ 195 MPa
- Độ giãn dài: ~20–30% (H62 cao hơn H59)
- Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt
- Chống ăn mòn trong môi trường không khí và nước
- Gia công tốt: tiện, phay, khoan, cắt, dập
4. Ưu điểm nổi bật
- Độ cứng cao, chịu tải tốt (đặc biệt H59)
- Dễ gia công, ít nứt gãy (đặc biệt H62)
- Bề mặt sáng vàng, tính thẩm mỹ cao
- Ổn định kích thước, ít biến dạng
- Phù hợp sản xuất hàng loạt và chi tiết chính xác
5. Ứng dụng
- Gia công chi tiết máy: bạc lót, bánh răng, đế máy
- Linh kiện điện – điện tử, thanh dẫn điện
- Khuôn mẫu, chi tiết chịu ma sát
- Mặt bích, đệm kín, tấm lót
- Trang trí nội thất, cơ khí mỹ nghệ
6. So sánh nhanh
- H59: cứng, chịu lực tốt → dùng cho chi tiết tải nặng
- H62: dẻo, dễ gia công → dùng cho chi tiết cần độ chính xác cao