Gioăng đệm EPDM + PTFE là loại gioăng làm kín composite, kết hợp giữa cao su EPDM đàn hồi và lớp PTFE (Teflon) có khả năng chịu axit, kiềm và hóa chất mạnh. Sản phẩm chuyên dùng để làm gioăng mặt bích, đảm bảo độ kín cao, chống rò rỉ trong các hệ thống đường ống công nghiệp.
Nhờ cấu tạo PTFE tiếp xúc trực tiếp với môi chất, gioăng có khả năng chống ăn mòn, không bám dính, trong khi lõi EPDM giúp tăng độ đàn hồi, bù sai lệch bề mặt và duy trì lực ép ổn định. Gioăng EPDM + PTFE hoạt động tốt trong môi trường hóa chất, nước, hơi, khí và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.
Đặc điểm nổi bật
-
Chịu axit, kiềm và hóa chất ăn mòn
-
Kết cấu composite EPDM + PTFE bền chắc
-
Độ kín cao, hạn chế rò rỉ hiệu quả
-
Chịu nhiệt 0* - 180* , chống lão hóa tốt
-
Không bám dính, dễ lắp đặt và thay thế
| DN | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Khoảng cách tâm | Đường kính lỗ | Số lỗ | Đường kính ngoài lớp composite |
| DN15 | 18 | 95 | 65 | Φ14 | 4 | 48 |
| DN20 | 25 | 105 | 75 | Φ14 | 4 | 58 |
| DN25 | 32 | 115 | 85 | Φ14 | 4 | 68 |
| DN32 | 38 | 135 | 100 | Φ18 | 4 | 80 |
| DN40 | 45 | 145 | 110 | Φ18 | 4 | 88 |
| DN50 | 57 | 160 | 125 | Φ18 | 4 | 103 |
| DN65 | 76 | 180 | 145 | Φ18 | 4 | 123 |
| DN80 | 89 | 195 | 160 | Φ18 | 4 | 139 |
| DN100 | 108 | 215 | 180 | Φ18 | 4 | 158 |
| DN125 | 133 | 245 | 210 | Φ18 | 4 | 188 |
| DN150 | 159 | 280 | 240 | Φ23 | 4 | 213 |
| DN200 | 219 | 335 | 295 | Φ23 | 4 | 271 |
| DN250 | 273 | 390 | 350 | Φ23 | 4 | 328 |
| DN300 | 325 | 440 | 400 | Φ23 | 4 | 379 |
| DN | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Khoảng cách tâm (mm) | Đường kính lỗ (mm) | Số lỗ | Đường kính ngoài lớp composite (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 18 | 95 | 65 | Φ14 | 4 | 48 |
| DN20 | 25 | 105 | 75 | c | 4 | 58 |
| DN25 | 32 | 115 | 85 | Φ14 | 4 | 68 |
| DN32 | 38 | 135 | 100 | Φ18 | 4 | 80 |
| DN40 | 45 | 145 | 110 | Φ18 | 4 | 88 |
| DN50 | 57 | 160 | 125 | Φ18 | 4 | 103 |
| DN65 | 76 | 180 | 145 | Φ18 | 4 | 123 |
| DN80 | 89 | 195 | 160 | Φ18 | 4 | 139 |
| DN100 | 108 | 215 | 180 | Φ18 | 4 | 158 |
| DN125 | 133 | 245 | 210 | Φ18 | 4 | 188 |
| DN150 | 159 | 280 | 240 | Φ23 | 4 | 213 |
| DN200 | 219 | 335 | 295 | Φ23 | 4 | 271 |
| DN250 | 273 | 390 | 350 | Φ23 | 4 | 328 |
| DN300 | 325 | 440 | 400 | Φ23 | 4 | 379 |
| DN | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Khoảng cách tâm (mm) | Đường kính lỗ (mm) | Số lỗ | Đường kính ngoài lớp composite (mm) |
| DN15 | 18 | 95 | 65 | Φ14 | 4 | 48 |
| DN20 | 25 | 105 | 75 | Φ14 | 4 | 58 |
| DN25 | ||||||
| DN32 | ||||||
Ứng dụng
-
Gioăng mặt bích đường ống hóa chất
-
Hệ thống xử lý nước, nước thải
-
Ngành hóa chất, thực phẩm, dược phẩm
-
Đường ống dẫn khí, hơi, chất lỏng công nghiệp
Thông tin chung
-
Loại sản phẩm: Gioăng / đệm làm kín composite
-
Vật liệu: EPDM + PTFE (Teflon)
-
Tính năng chính: Chịu axit – kiềm – hóa chất
-
Kiểu lắp: Mặt bích

