Options and ordering codes
| JQX-76F- | T | U | − | 1A | − | 240VAC | − | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special options | |||||||||||||||||||||
| J − test button | |||||||||||||||||||||
| K − mechanical indicator | |||||||||||||||||||||
| Coil voltage | |||||||||||||||||||||
| Contact form | |||||||||||||||||||||
| 1A − one NO contact | |||||||||||||||||||||
| 2A − two NO contacts | |||||||||||||||||||||
| Cover form | |||||||||||||||||||||
| C − with metal clip | |||||||||||||||||||||
| U − top-flange mount | |||||||||||||||||||||
| D − DIN rail | |||||||||||||||||||||
| Terminal form | |||||||||||||||||||||
| P − PCB terminal | |||||||||||||||||||||
| T − Plug-in terminal | |||||||||||||||||||||
| B − Bolt terminal | |||||||||||||||||||||
| BE − Bolt terminal+protective cover | |||||||||||||||||||||
| BL − Bolt terminal+protective cover+LED | |||||||||||||||||||||
Technical data
| Parameters | Contact form | ||
|---|---|---|---|
| 1A | 2A | ||
| Rated load | resistive | 277VAC, 30A | 277VAC, 25A |
| motor | 1.5HP/120VAC, 3HP/240VAC | ||
| Operating power (resistive) | 8310VA | 6925VA | |
| Contact resistance (initial) | ≤50mΩ | ||
| Material of contacts | Ag alloy | ||
| Life | electrical | ≥105 cycles (1800 Ops/h) | |
| mechanical | ≥5x106 cycles (1800 Ops/h) | ||
| Operate voltage (at 25°C) | AC,DC: ≤75% rated voltage | ||
| Release voltage (at 25°C) | AC,DC: ≥15% rated voltage | ||
| Max allowed voltage (at 25°C) | 110% rated voltage | ||
| Insulation resistance | ≥100MΩ (500VDC) | ||
| Coil power consumption | DC (W) | ≤1,9 | |
| AC (VA) | ≤2,5 | ||
| Operate time | ≤30ms | ||
| Release time | ≤30ms | ||
| Dielectric strength | between contacts | 2000VAC/1min (leakage current 1 mА) | |
| between contacts (different pole) | 2000VAC/1min (leakage cuttent 1 mА) | ||
| between contact and coil | 4000VAC/1min (leakage current 1 mА) | ||
| Ambient temperature | -25°C ÷ +55°C | ||
| Weight | Plug-in type ~90g, Bolt type ~120g | ||
| Kit electric outlet | P76F-06 | ||
Variantes of coil type (25°C)
| Rated voltage, VDC | 6 | 12 | 24 | 48 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coil resistance, Ω (+10%) | 18,9 | 75 | 303 | 1220 | 5260 | 6360 |
| Rated voltage, VAC | 12 | 24 | 48 | 100-120 | 200-240 | |
| Coil resistance, Ω (+10%) | 65 | 275 | 1100 | 4730 | 21000 |
JQX-76F(G7L)-T

JQX-76F(G7L)-P

JQX-76F(G7L)-B

🔧 Mô tả chi tiết Rơ Le Công Suất SOKE RGF2BD / JQX-76F-BLD-2A DC24V 25A
Rơ le công suất SOKE RGF2BD (tương đương model JQX-76F-BLD-2A) là dòng relay điện từ công suất lớn, sử dụng cuộn hút DC24V và tiếp điểm chịu tải lên đến 25A, chuyên dùng cho các hệ thống đóng ngắt tải công nghiệp, thiết bị điện và tự động hóa.
Sản phẩm được thiết kế với cấu trúc 2NO (2 tiếp điểm thường mở), đảm bảo khả năng dẫn điện ổn định, chịu dòng cao và giảm hiện tượng hồ quang khi đóng cắt. Tiếp điểm hợp kim chất lượng cao giúp tăng tuổi thọ và độ tin cậy khi vận hành liên tục.
Cuộn coil hoạt động với điện áp 24VDC, công suất tiêu thụ thấp (~1.9W), dễ dàng tích hợp với PLC, vi điều khiển hoặc hệ thống tủ điện. Relay có khả năng cách điện tốt giữa cuộn dây và tiếp điểm, đảm bảo an toàn khi làm việc với tải AC/DC công suất lớn.
Thiết bị có thời gian đóng/ngắt nhanh (~30ms), phản hồi ổn định, phù hợp cho các hệ thống điều khiển cần độ chính xác và độ bền cao. Thiết kế chân cắm tiêu chuẩn giúp lắp đặt nhanh, dễ thay thế và bảo trì.
⚙️ Thông số kỹ thuật chính:
- Model: RGF2BD / JQX-76F-BLD-2A
- Điện áp coil: DC 24V
- Dòng tải định mức: 25A
- Kiểu tiếp điểm: 2NO (2 tiếp điểm thường mở)
- Công suất coil: ~1.9W
- Điện trở coil: ~303Ω
- Điện áp cách điện: ≥2000VAC
- Thời gian đóng/ngắt: ≤30ms
- Điện trở cách điện: ≥100MΩ (500VDC)
🔹 Ứng dụng:
- Tủ điện công nghiệp, điều khiển động cơ
- Hệ thống gia nhiệt, điện trở công suất
- Máy CNC, dây chuyền sản xuất
- Điều khiển tải AC/DC công suất lớn